Largest burns
The largest amounts an issuer has permanently destroyed from a blacklisted wallet, ranked by observed USD value.
For journalists & researchers
The largest stablecoin freeze FreezeRadar has recorded is $312,729,468 of USDT on Tron, observed on Oct 29, 2026. Source: FreezeRadar (freezeradar.com/largest-freezes).
| # | Wallet | Chain | Asset | Amount | Date | Current status | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXVDnREz...Jhmy1C New | Tron | USDT | $20,000,000 | Nov 9, 2026 | Burned | |
| 2 | TRafR5rg...XecT6C New | Tron | USDT | $5,488,288 | Nov 4, 2026 | Burned | |
| 3 | TGXAFGF4...Djj8cw New | Tron | USDT | $2,738,606 | Nov 9, 2026 | Burned | |
| 4 | TDeHAS39...1sRrVn | Tron | USDT | $2,300,111 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 5 | TMg4ipbf...9sDEEy | Tron | USDT | $2,298,100 | Sep 9, 2026 | Burned | |
| 6 | TCq9cYJx...uYd4d3 New | Tron | USDT | $1,784,139 | Nov 2, 2026 | Burned | |
| 7 | TYQJLzLW...qJZ2xA New | Tron | USDT | $1,707,401 | Nov 2, 2026 | Burned | |
| 8 | TNK8FAh1...mNLRMD | Tron | USDT | $1,500,000 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 9 | TNhQ2WMy...H8sRLw | Tron | USDT | $1,479,486 | Aug 10, 2026 | Burned | |
| 10 | TQyE4ZmK...noNqqQ | Tron | USDT | $1,470,464 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 11 | TR5Rv4Kj...iwX9cM | Tron | USDT | $1,387,133 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 12 | TB6TbZNS...KYLJpz | Tron | USDT | $1,339,239 | Aug 12, 2026 | Burned | |
| 13 | TLAWHchq...7LBQYe | Tron | USDT | $1,130,002 | Sep 9, 2026 | Burned | |
| 14 | TS2uJsXK...ZSYDDF | Tron | USDT | $1,121,334 | Sep 16, 2026 | Burned | |
| 15 | THQhhCzF...twJhCU New | Tron | USDT | $1,018,587 | Nov 13, 2026 | Burned | |
| 16 | TKHf6n5n...DPM59r | Tron | USDT | $1,000,001 | Aug 24, 2026 | Burned | |
| 17 | TTZYkTHi...wUg2AF | Tron | USDT | $1,000,000 | Aug 24, 2026 | Burned | |
| 18 | TJWfTjDL...AtFsAg New | Tron | USDT | $619,621 | Nov 13, 2026 | Burned | |
| 19 | TLACU4An...CU4hja | Tron | USDT | $581,529 | Oct 21, 2026 | Burned | |
| 20 | TSeTQYx2...gmCYRT | Tron | USDT | $550,063 | Aug 10, 2026 | Burned | |
| 21 | TFZHYvrU...jbHxSk | Tron | USDT | $534,951 | Sep 7, 2026 | Burned | |
| 22 | TUsXPpG2...a88juH | Tron | USDT | $528,445 | Aug 24, 2026 | Burned | |
| 23 | TLwFZVFC...yH4kyU | Tron | USDT | $517,500 | Oct 9, 2026 | Burned | |
| 24 | TYeEHnyG...mXNCdy | Tron | USDT | $517,500 | Oct 9, 2026 | Burned | |
| 25 | TFtdZFnZ...FXZmX2 New | Tron | USDT | $500,010 | Nov 13, 2026 | Burned | |
| 26 | TPVR2bWj...jrgkw9 | Tron | USDT | $486,806 | Sep 2, 2026 | Burned | |
| 27 | THvX6FFf...2S11Gu New | Tron | USDT | $480,326 | Oct 23, 2026 | Burned | |
| 28 | TJGpKWQt...MBfVKk | Tron | USDT | $439,581 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 29 | TRPxSdY7...yB63qg | Tron | USDT | $425,569 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 30 | TUKuy87j...Etq74c New | Tron | USDT | $405,413 | Oct 23, 2026 | Burned | |
| 31 | TWsLc12H...jB1K6k | Tron | USDT | $400,770 | Oct 7, 2026 | Burned | |
| 32 | TFt8adyF...3bTVGF | Tron | USDT | $350,873 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 33 | TDeTitnr...pSB3AS | Tron | USDT | $337,254 | Oct 21, 2026 | Burned | |
| 34 | THfkoAnd...LTkydW | Tron | USDT | $309,637 | Sep 16, 2026 | Burned | |
| 35 | TW6c23TH...WfujD4 | Tron | USDT | $308,045 | Sep 16, 2026 | Burned | |
| 36 | TZAx8HPy...CkSKLb New | Tron | USDT | $300,200 | Nov 13, 2026 | Burned | |
| 37 | TCQ6A79J...jwcPwK | Tron | USDT | $300,114 | Aug 24, 2026 | Burned | |
| 38 | TAXDa2bE...hhycvN New | Tron | USDT | $296,853 | Nov 9, 2026 | Burned | |
| 39 | TTCm79a3...fkZzAd | Tron | USDT | $281,006 | Oct 14, 2026 | Burned | |
| 40 | TJ8tvVij...MZv63p New | Tron | USDT | $277,407 | Nov 21, 2026 | Burned | |
| 41 | TMobjpAL...dWkarB | Tron | USDT | $275,345 | Oct 5, 2026 | Burned | |
| 42 | TAvH6BXS...wc5HCk New | Tron | USDT | $257,451 | Nov 13, 2026 | Burned | |
| 43 | TGePTmbn...UVhmdj | Tron | USDT | $250,010 | Oct 21, 2026 | Burned | |
| 44 | TDD847Cr...oBqiW2 New | Tron | USDT | $242,706 | Nov 13, 2026 | Burned | |
| 45 | TP3Pfxka...zb6Ls6 | Tron | USDT | $240,892 | Oct 7, 2026 | Burned | |
| 46 | TXLw9T5V...rFtC34 New | Tron | USDT | $236,459 | Nov 2, 2026 | Burned | |
| 47 | TE1Xaaf6...jdwRda | Tron | USDT | $234,910 | Oct 14, 2026 | Burned | |
| 48 | TMnNWAT1...o8Ka7h New | Tron | USDT | $229,794 | Nov 4, 2026 | Burned | |
| 49 | TCs1nqio...aWULBn New | Tron | USDT | $214,837 | Nov 4, 2026 | Burned | |
| 50 | TQCp1sKY...NGs62W New | Tron | USDT | $205,174 | Nov 4, 2026 | Burned |
What we know about the top entries
Analysis of USDT Frozen Wallet on TRON Chain
The wallet has been flagged due to a direct issuer blacklist match detected on-chain by the issuer of USDT (Tether). This suggests the assets may be subject to freezing or restriction by Tether's controls.
Frozen USDT Wallet on Tron: Issuer Blacklist Match
The wallet is explicitly blacklisted by the issuer of USDT (Tether) on the Tron network, resulting in a confirmed freeze event for the asset.
Tether USDT Frozen Wallet on TRON Chain: Issuer Blacklist Match
The primary reason for the freeze is a direct, critical issuer blacklist match detected on-chain by Tether, meaning the assets are subject to issuer control and potential freezing.
Tether Blacklist and Fund Destruction: Tron USDT Wallet TMg4ipbfMLFYUuJZH5kyC4NtnbaR9sDEEy
Tether blacklisted this wallet on-chain and subsequently destroyed the entire USDT balance. The issuer action likely stems from compliance or risk concerns, but the specific trigger is not publicly documented. The wallet's two-hop connection to a sanctioned entity may be a contributing factor, though this is not confirmed.
Frozen USDT Wallet on Tron (TCq9cYJxMNdnqqgCg9URkrH2BTK5uYd4d3)
Issuer Blacklist/Compliance Flagging