Largest burns
The largest amounts an issuer has permanently destroyed from a blacklisted wallet, ranked by observed USD value.
For journalists & researchers
The largest stablecoin freeze FreezeRadar has recorded is $212,922,653 of USDT on Tron, observed on Apr 23, 2026. Source: FreezeRadar (freezeradar.com/largest-freezes).
| # | Wallet | Chain | Asset | Amount | Date | Current status | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDeHAS39...1sRrVn New | Tron | USDT | $2,300,111 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 2 | TMg4ipbf...9sDEEy New | Tron | USDT | $2,298,100 | Sep 9, 2026 | Burned | |
| 3 | TNK8FAh1...mNLRMD New | Tron | USDT | $1,500,000 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 4 | TNhQ2WMy...H8sRLw | Tron | USDT | $1,479,486 | Aug 10, 2026 | Burned | |
| 5 | TQyE4ZmK...noNqqQ New | Tron | USDT | $1,470,464 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 6 | TR5Rv4Kj...iwX9cM New | Tron | USDT | $1,387,133 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 7 | TB6TbZNS...KYLJpz | Tron | USDT | $1,339,239 | Aug 12, 2026 | Burned | |
| 8 | TLAWHchq...7LBQYe New | Tron | USDT | $1,130,002 | Sep 9, 2026 | Burned | |
| 9 | TS2uJsXK...ZSYDDF New | Tron | USDT | $1,121,334 | Sep 16, 2026 | Burned | |
| 10 | TKHf6n5n...DPM59r | Tron | USDT | $1,000,001 | Aug 24, 2026 | Burned | |
| 11 | TTZYkTHi...wUg2AF | Tron | USDT | $1,000,000 | Aug 24, 2026 | Burned | |
| 12 | TSeTQYx2...gmCYRT | Tron | USDT | $550,063 | Aug 10, 2026 | Burned | |
| 13 | TFZHYvrU...jbHxSk | Tron | USDT | $534,951 | Sep 7, 2026 | Burned | |
| 14 | TUsXPpG2...a88juH | Tron | USDT | $528,445 | Aug 24, 2026 | Burned | |
| 15 | TPVR2bWj...jrgkw9 | Tron | USDT | $486,806 | Sep 2, 2026 | Burned | |
| 16 | TJGpKWQt...MBfVKk New | Tron | USDT | $439,581 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 17 | TRPxSdY7...yB63qg New | Tron | USDT | $425,569 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 18 | TWsLc12H...jB1K6k New | Tron | USDT | $400,770 | Oct 7, 2026 | Burned | |
| 19 | TFt8adyF...3bTVGF New | Tron | USDT | $350,873 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 20 | THfkoAnd...LTkydW New | Tron | USDT | $309,637 | Sep 16, 2026 | Burned | |
| 21 | TW6c23TH...WfujD4 New | Tron | USDT | $308,045 | Sep 16, 2026 | Burned | |
| 22 | TCQ6A79J...jwcPwK | Tron | USDT | $300,114 | Aug 24, 2026 | Burned | |
| 23 | TMobjpAL...dWkarB New | Tron | USDT | $275,345 | Oct 5, 2026 | Burned | |
| 24 | TP3Pfxka...zb6Ls6 New | Tron | USDT | $240,892 | Oct 7, 2026 | Burned | |
| 25 | TGhtohqw...NoiCSo New | Tron | USDT | $202,795 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 26 | TSX78Rgc...pT6k5W New | Tron | USDT | $201,609 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 27 | TBy3qXW6...baRBta | Tron | USDT | $200,010 | Aug 10, 2026 | Burned | |
| 28 | TX6g9Tq3...2zjPhJ New | Tron | USDT | $180,000 | Sep 28, 2026 | Burned | |
| 29 | TJx89sMJ...QA6sPJ New | Tron | USDT | $180,000 | Sep 28, 2026 | Burned | |
| 30 | TKRvteLr...PBFpKW New | Tron | USDT | $180,000 | Sep 28, 2026 | Burned | |
| 31 | TBQAcDha...2bcUC2 New | Tron | USDT | $174,900 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 32 | TAyWMHJA...3ctzP2 New | Tron | USDT | $160,000 | Sep 28, 2026 | Burned | |
| 33 | TJ3F9sDm...jtxgFG New | Tron | USDT | $150,000 | Sep 28, 2026 | Burned | |
| 34 | TYKSUdgk...n2N9fm | Tron | USDT | $138,001 | Aug 17, 2026 | Burned | |
| 35 | TDJkmbe8...GksZWi New | Tron | USDT | $130,002 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 36 | TYVr64i2...3i12Pb New | Tron | USDT | $125,591 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 37 | TJA2KjVz...HJo9pz New | Tron | USDT | $120,001 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 38 | TWgzbUbt...zSdDUF New | Tron | USDT | $120,000 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 39 | TPo1J3Qd...yCAAKg New | Tron | USDT | $110,003 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 40 | TB7rxSjL...VW7PH6 New | Tron | USDT | $110,002 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 41 | TTACZx1B...EjE72A New | Tron | USDT | $110,002 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 42 | TRBDo4Qm...7QD422 New | Tron | USDT | $110,001 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 43 | TQpYCzAQ...Dkqbks New | Tron | USDT | $108,790 | Sep 11, 2026 | Burned | |
| 44 | TFnQkY8D...UqbaTQ New | Tron | USDT | $107,818 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 45 | TQxpCpm1...ZEmsCm New | Tron | USDT | $104,463 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 46 | TDRgTduM...xw14WH New | Tron | USDT | $90,562 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 47 | TX8WB6fY...HBKYJA New | Tron | USDT | $80,002 | Oct 1, 2026 | Burned | |
| 48 | TWwaVZ9f...wz5ZRm | Tron | USDT | $79,412 | Aug 12, 2026 | Burned | |
| 49 | TSnip9vK...QX3roP New | Tron | USDT | $64,740 | Sep 28, 2026 | Burned | |
| 50 | TPn1MkXm...ToDo26 New | Tron | USDT | $61,597 | Oct 7, 2026 | Burned |
What we know about the top entries
Tether USDT Frozen Wallet on TRON Chain: Issuer Blacklist Match
The primary reason for the freeze is a direct, critical issuer blacklist match detected on-chain by Tether, meaning the assets are subject to issuer control and potential freezing.
Tether Blacklist and Fund Destruction: Tron USDT Wallet TMg4ipbfMLFYUuJZH5kyC4NtnbaR9sDEEy
Tether blacklisted this wallet on-chain and subsequently destroyed the entire USDT balance. The issuer action likely stems from compliance or risk concerns, but the specific trigger is not publicly documented. The wallet's two-hop connection to a sanctioned entity may be a contributing factor, though this is not confirmed.
Tron USDT Frozen Wallet Analysis: Issuer Blacklist Match
The primary reason for concern is a direct on-chain blacklist match detected by the asset issuer (Tether) for USDT on the Tron network.
Tron Frozen Wallet: USDT Blacklist Match by Tether Issuer
The primary reason for the freeze risk is a direct 'Issuer blacklist match detected on-chain' for USDT by the issuer, Tether. This indicates the asset is flagged by the issuer's system.
Tether USDT Frozen Wallet Analysis on TRON (Issuer Blacklist Match)
The primary reason for the freeze risk is a direct 'Issuer blacklist match' detected on-chain by Tether, the issuer of USDT. This suggests the assets may be restricted or subject to freezing by the issuer.