Largest releases
Wallets that issuers later unfroze, ranked by observed USD value at the time of release — a ranking most freeze trackers don’t cover.
For journalists & researchers
The largest stablecoin freeze FreezeRadar has recorded is $212,922,653 of USDT on Tron, observed on Apr 23, 2026. Source: FreezeRadar (freezeradar.com/largest-freezes).
| # | Wallet | Chain | Asset | Amount | Date | Current status | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQUQ9NbW...Ns8Mt3 | Tron | USDT | $9,007,791 | May 14, 2026 | Released | |
| 2 | TYjbC35D...FrWxAJ | Tron | USDT | $2,689,595 | Jul 28, 2026 | Released | |
| 3 | TJ3WwK6m...reeDdm | Tron | USDT | $1,461,103 | May 14, 2026 | Released | |
| 4 | THnPGmgS...298pW6 | Tron | USDT | $1,033,938 | May 14, 2026 | Released | |
| 5 | TWJZzUdK...1C6SeJ | Tron | USDT | $630,247 | Jul 16, 2026 | Released | |
| 6 | TBQ5q4mg...6E5pys | Tron | USDT | $592,168 | May 14, 2026 | Released | |
| 7 | TE5SntrS...fWnJsr New | Tron | USDT | $573,947 | Sep 30, 2026 | Released | |
| 8 | TAUWswhT...NNoqvy | Tron | USDT | $529,035 | May 14, 2026 | Released | |
| 9 | TGFLv11N...Bf7ZxE | Tron | USDT | $480,215 | May 14, 2026 | Released | |
| 10 | TVkEZ9jH...vgLnbH | Tron | USDT | $457,251 | May 14, 2026 | Released | |
| 11 | TE49HVKH...BURiL8 | Tron | USDT | $353,186 | May 14, 2026 | Released | |
| 12 | TYmoUZEX...6kwHA4 | Tron | USDT | $339,613 | May 14, 2026 | Released | |
| 13 | TRymFBbg...nmkbTA | Tron | USDT | $320,195 | May 14, 2026 | Released | |
| 14 | TMHzJvMB...qAisiW | Tron | USDT | $303,325 | May 14, 2026 | Released | |
| 15 | TNZwwwAo...ducSna | Tron | USDT | $297,104 | May 14, 2026 | Released | |
| 16 | TDL95hzh...H1tahk | Tron | USDT | $295,654 | May 14, 2026 | Released | |
| 17 | TLoezwj8...Dp7Xh5 | Tron | USDT | $290,589 | May 14, 2026 | Released | |
| 18 | TX4jQTAZ...VKS5Ft | Tron | USDT | $287,892 | Aug 27, 2026 | Released | |
| 19 | TK6iUd67...GAYTCX | Tron | USDT | $286,253 | May 14, 2026 | Released | |
| 20 | TNygVAAh...mMA9uF | Tron | USDT | $279,999 | May 14, 2026 | Released | |
| 21 | THYNZ7Un...we5H52 | Tron | USDT | $278,435 | May 14, 2026 | Released | |
| 22 | TFsm69eo...tkahWU | Tron | USDT | $262,054 | May 14, 2026 | Released | |
| 23 | TP5uj6Lo...t2sft6 | Tron | USDT | $258,997 | May 14, 2026 | Released | |
| 24 | TQtLZ7LU...gNm3vV | Tron | USDT | $255,100 | May 14, 2026 | Released | |
| 25 | TCzgJMvY...51ioeS | Tron | USDT | $250,076 | May 14, 2026 | Released | |
| 26 | TLrBjMW5...XVVB1L | Tron | USDT | $218,916 | May 14, 2026 | Released | |
| 27 | TGxKTc6h...V9225y | Tron | USDT | $218,149 | May 14, 2026 | Released | |
| 28 | TMYDmUvJ...P6zhph | Tron | USDT | $217,128 | May 14, 2026 | Released | |
| 29 | TTBxqRXu...bhB1zD | Tron | USDT | $215,333 | May 14, 2026 | Released | |
| 30 | TL8yq2i9...3stdmG | Tron | USDT | $201,768 | May 14, 2026 | Released | |
| 31 | TMTECBim...uFQk7V | Tron | USDT | $200,981 | May 14, 2026 | Released | |
| 32 | TEaKQQ6F...VsWpGh | Tron | USDT | $200,813 | May 14, 2026 | Released | |
| 33 | TEe8Rh9Q...LU5Hnp | Tron | USDT | $196,971 | May 14, 2026 | Released | |
| 34 | TEVT8Jmy...jZnXPw | Tron | USDT | $194,510 | May 14, 2026 | Released | |
| 35 | TS3Pv4xr...RmczYP | Tron | USDT | $192,536 | May 14, 2026 | Released | |
| 36 | THTL2b4i...kXU3D2 | Tron | USDT | $188,454 | Aug 18, 2026 | Released | |
| 37 | TYYi7kQq...BLygKh | Tron | USDT | $180,665 | Aug 18, 2026 | Released | |
| 38 | TFM9pWCU...QEQCos | Tron | USDT | $180,579 | May 14, 2026 | Released | |
| 39 | TLcQH3zM...GmBJyt | Tron | USDT | $180,004 | May 14, 2026 | Released | |
| 40 | TUE6EthE...V1WFUS | Tron | USDT | $177,763 | May 14, 2026 | Released | |
| 41 | TEbKo4ge...7wjxXM | Tron | USDT | $177,333 | May 14, 2026 | Released | |
| 42 | TGuGKzBp...RmUQWa | Tron | USDT | $176,401 | May 14, 2026 | Released | |
| 43 | TDHQ4W14...J85oYg | Tron | USDT | $175,236 | May 14, 2026 | Released | |
| 44 | TNBjHhsL...uKzNP5 | Tron | USDT | $171,914 | Aug 20, 2026 | Released | |
| 45 | TPQXeHjm...8FGPiU | Tron | USDT | $168,531 | May 14, 2026 | Released | |
| 46 | TYVnvSCV...JFsEbK | Tron | USDT | $160,002 | May 14, 2026 | Released | |
| 47 | TByNCPxT...6rhAo3 | Tron | USDT | $159,948 | May 14, 2026 | Released | |
| 48 | TNKuWowi...ZHF1Yb | Tron | USDT | $149,635 | May 14, 2026 | Released | |
| 49 | TYbRUqP1...rqLmUp | Tron | USDT | $143,556 | May 14, 2026 | Released | |
| 50 | TGV2drrM...s9jmX3 | Tron | USDT | $136,851 | May 14, 2026 | Released |
What we know about the top entries
Tron USDT Frozen Wallet Analysis: Issuer Blacklist Match
The primary reason for potential freezing is a direct 'Issuer blacklist match' detected on-chain by Tether, the issuer of USDT. This indicates that the wallet has been flagged by the issuing entity itself.
Tron USDT Wallet TYjbC35DmYJujrcjdmDNssGNM6RwFrWxAJ: Previously Frozen by Tether, Now Released
The wallet was blacklisted by Tether for USDT, but the specific reason for the blacklist is not publicly disclosed. The freeze was lifted on 2026-07-28 via a RemovedBlackList event.
Tron USDT Frozen Wallet Analysis: Issuer Blacklist Match
The primary reason for concern is an explicit 'Issuer blacklist match detected on-chain' for USDT (Tether). This indicates the wallet is flagged or subject to freezing by the asset issuer, Tether.
THnPGmgS1aJY9EBmGUDamexU8sue298pW6: USDT Frozen Wallet on Tron (Issuer Blacklist Match)
The primary reason for the potential freeze is a direct 'Issuer blacklist match detected on-chain' from Tether (the USDT issuer). This suggests the wallet has been flagged by the issuing entity itself, leading to asset exposure and potential immobilization.
Tron USDT Wallet TWJZzUdKx29qBCD5SzSB3JfVWUax1C6SeJ: Tether Blacklist Removal
The evidence shows a 'RemovedBlackList' event, indicating the address was previously on Tether's blacklist and has now been removed. The reason for the original blacklisting is not disclosed in the available data.