Newest large freezes
The most recent high-value issuer freeze events, newest first — for tracking what just happened.
For journalists & researchers
The largest stablecoin freeze FreezeRadar has recorded is $312,729,468 of USDT on Tron, observed on Oct 29, 2026. Source: FreezeRadar (freezeradar.com/largest-freezes).
| # | Wallet | Chain | Asset | Amount | Date | Current status | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEwhiC82...AfGBb6 New | Tron | USDT | $204,142 | Nov 21, 2026 | Still frozen | |
| 2 | TCKiW9Wz...Heokmd New | Tron | USDT | $355,679 | Nov 21, 2026 | Still frozen | |
| 3 | TMyxKyc5...m5HkBS New | Tron | USDT | $1,170,133 | Nov 21, 2026 | Still frozen | |
| 4 | TSZkAXgx...EjeBzm New | Tron | USDT | $214,925 | Nov 21, 2026 | Still frozen | |
| 5 | TGGic56R...MaCMB6 New | Tron | USDT | $833,671 | Nov 21, 2026 | Still frozen | |
| 6 | TWy1ARC9...wqM1Fn New | Tron | USDT | $5,641,570 | Nov 21, 2026 | Still frozen | |
| 7 | THMgyHT9...3eUUPS New | Tron | USDT | $1,001,230 | Nov 19, 2026 | Still frozen | |
| 8 | TCp7aJ3V...MCGiKA New | Tron | USDT | $141,876 | Nov 19, 2026 | Still frozen | |
| 9 | TLn2opHp...7mufaD New | Tron | USDT | $457,931 | Nov 19, 2026 | Still frozen | |
| 10 | TJrbKrgV...Fd5TwL New | Tron | USDT | $1,959,024 | Nov 18, 2026 | Still frozen | |
| 11 | TWbh9TRw...Jd2pPi New | Tron | USDT | $122,477 | Nov 18, 2026 | Still frozen | |
| 12 | TLHdvJxa...B4Mnyy New | Tron | USDT | $868,210 | Nov 18, 2026 | Still frozen | |
| 13 | TV3DH9mB...DeAntN New | Tron | USDT | $156,531 | Nov 18, 2026 | Still frozen | |
| 14 | TG8oSqo1...LhB1tc New | Tron | USDT | $399,900 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 15 | TYihu5Sm...KLw6xf New | Tron | USDT | $105,581 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 16 | TCPt6BaN...ScsbYh New | Tron | USDT | $148,736 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 17 | TNpzcPtZ...RST1Q2 New | Tron | USDT | $150,000 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 18 | TUyaNNTP...8dCk5j New | Tron | USDT | $436,003 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 19 | TNwwBvf8...y63jV8 New | Tron | USDT | $590,666 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 20 | TMGA6czN...q73cog New | Tron | USDT | $817,463 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 21 | TBmeVpmR...K1ksrn New | Tron | USDT | $216,471 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 22 | TA3YPUhj...BSUPZx New | Tron | USDT | $239,955 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 23 | TAkGzNxd...oPhr6u New | Tron | USDT | $500,000 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 24 | TL12P5LV...6JBF9a New | Tron | USDT | $600,662 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 25 | TP36EX4H...ri5Xym New | Tron | USDT | $9,900,159 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 26 | TPZoqdft...FjZATh New | Tron | USDT | $2,400,517 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 27 | TMGbBAw8...nVjjWb New | Tron | USDT | $170,790 | Nov 17, 2026 | Still frozen | |
| 28 | TAgruTiw...yUEkqw New | Tron | USDT | $231,023 | Nov 16, 2026 | Still frozen | |
| 29 | TACcFecY...v2ZKyi New | Tron | USDT | $147,146 | Nov 14, 2026 | Still frozen | |
| 30 | TRC2Qhnz...7RyL5E New | Tron | USDT | $331,054 | Nov 14, 2026 | Still frozen | |
| 31 | TPnHZDXG...WBZ7Ni New | Tron | USDT | $3,355,216 | Nov 14, 2026 | Still frozen | |
| 32 | THLvcGZV...xAUq9T New | Tron | USDT | $200,000 | Nov 14, 2026 | Still frozen | |
| 33 | TEcZFwrT...mpaGxq New | Tron | USDT | $187,684 | Nov 14, 2026 | Still frozen | |
| 34 | TCSD1BHi...2aEjko New | Tron | USDT | $150,000 | Nov 14, 2026 | Still frozen | |
| 35 | THTPtDi4...ffpx2g New | Tron | USDT | $827,047 | Nov 13, 2026 | Still frozen | |
| 36 | TXdpRoki...4cXotM New | Tron | USDT | $237,176 | Nov 13, 2026 | Still frozen | |
| 37 | TK781gXG...3BDmQX New | Tron | USDT | $5,127,892 | Nov 13, 2026 | Still frozen | |
| 38 | TWZqKFo5...LCnKkC New | Tron | USDT | $1,060,453 | Nov 13, 2026 | Still frozen | |
| 39 | THD2Wcb4...t96Wcf New | Tron | USDT | $149,157 | Nov 13, 2026 | Still frozen | |
| 40 | TYo8KApy...qUN9FB New | Tron | USDT | $230,901 | Nov 12, 2026 | Still frozen | |
| 41 | TEWuJrJP...m7qRck New | Tron | USDT | $212,312 | Nov 12, 2026 | Still frozen | |
| 42 | TXBaK4XZ...r6XwKc New | Tron | USDT | $2,107,035 | Nov 11, 2026 | Still frozen | |
| 43 | TJtHfxrG...YqJxLW New | Tron | USDT | $103,830 | Nov 11, 2026 | Still frozen | |
| 44 | TW1jxT2Z...nGKDvB New | Tron | USDT | $501,650 | Nov 10, 2026 | Still frozen | |
| 45 | TMqrFNbm...uWD67B New | Tron | USDT | $862,308 | Nov 9, 2026 | Still frozen | |
| 46 | TWwEqQzv...RuiMFV New | Tron | USDT | $139,945 | Nov 6, 2026 | Still frozen | |
| 47 | TXU6UmWm...YnYhTb New | Tron | USDT | $1,000,001 | Nov 6, 2026 | Still frozen | |
| 48 | TDQUTALr...XoQQr5 New | Tron | USDT | $220,298 | Nov 6, 2026 | Still frozen | |
| 49 | TVc4K7Jn...4BHPCB New | Tron | USDT | $100,171 | Nov 5, 2026 | Still frozen | |
| 50 | TBckodwR...hP5tTE New | Tron | USDT | $101,485 | Nov 5, 2026 | Still frozen |
What we know about the top entries
Tron USDT Frozen Wallet: Tether Blacklist Event for TEwhiC82yffMY1d4v16daPjdo1s7AfGBb6
The wallet was added to Tether's on-chain blacklist, which freezes USDT. The specific reason is not disclosed. Possible reasons include compliance concerns, suspected illicit activity, or sanctions-related flags, but none are confirmed.
Tron USDT Frozen Wallet: Tether Blacklist Event for TCKiW9WztxAWa6shxdoWn4L4wiKrHeokmd
The wallet was directly blacklisted on-chain by Tether (USDT issuer), which typically results in frozen assets. The specific trigger is not publicly disclosed; common reasons include sanctions, fraud, or other compliance concerns, but none are confirmed in the available evidence.
Tron USDT Frozen Wallet: TMyxKyc5YPBJ21YQfSk4wfHkr8ATm5HkBS Blacklisted by Tether
The wallet was added to Tether's blacklist (AddedBlackList event) on Tron, which typically indicates the issuer froze the address. The specific reason is not disclosed; common triggers include suspected illicit activity, legal requests, or security incidents, but none are confirmed here.
Tron USDT Frozen Wallet: Tether Blacklist Event on TSZkAXgxYwJU5XmX4Z2dRagR7ouMEjeBzm
The wallet was added to Tether's blacklist on-chain, which typically indicates issuer action to freeze assets due to suspected illicit activity, regulatory request, or policy violation. The exact reason is not publicly disclosed.
Tron USDT Frozen Wallet: Tether Blacklist Event on TGGic56RiciTe8SoXM9yuUHbemT2MaCMB6
The wallet was directly blacklisted on-chain by Tether, the issuer of USDT, which typically indicates a compliance or risk-based freeze. Possible reasons include suspected illicit activity, a legal request, or a security incident, but none are confirmed from available evidence.